Bestenliste 2022
- Details
- Veröffentlicht: Donnerstag, 21. April 2022 23:29
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 6415
2022 Jahresbestenliste * Stand: 16.11.2022 *
Hinweis: in die Bestenliste werden nur Ergebnisse von amtlich vermessenen Strecken bzw. LV-Straßenstrecken aufgenommen!
800m Bahnlaufen
1500m Bahnlaufen
3000m Bahnlaufen
5 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf
Halbmarathon
Marathon
3000m Bahngehen
5000m Bahngehen
Stundenlauf (60 Minuten)
Strecke (m) | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
800 m Bahnlauf
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
2:59:08 | Anja Lehmann | W45 | 01.10.2022 | Zeven, LM |
2:59:19 | Frank Gütermann | M65 | 22.05.2022 | Gronau, BM |
1500 m Bahnlauf
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
5:58:12 | Anja Lehmann | W45 | 01.10.2022 | Zeven, LM |
3.000 m Bahnlauf
Stand 17.10.2022
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
11:55,26 | Andreas Kolbe | M50 | 22.05.2022 | Gronau, BM |
12:14,26 | Frank Gütermann | M65 | 22.05.2022 | Gronau, BM |
13:08,01 | Anja Lehmann | W45 | 15.10.2022 | Uslar |
5.000m Bahnlauf
Stand
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
22:32,04 | Anja Lehmann | W45 | 24.04.2022 | Rheine |
10.000m Lauf
Stand
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
5 km Straßenlauf
Stand 16.11.2022
Brutto | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
19:48 | Alexander Marscholik | MJU18 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
22:10 | Frank Gütermann | M65 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
22:56 | Anja Lehmann | W45 | 01.05.2022 | Wolfenbüttel, Stadtgrabenlauf |
23:40 | Christian Marscholik | MJU12 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
24:17 | Marie Marscholik | WJU18 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
27:11 | Peter Aßmann | M65 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
31:18 | Heiko Niedziella | M55 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
31:40 | Jörg-Achim Heinrichs | M65 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
42:06 | Hans-Peter Damitz | M75 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
10 km Straßenlauf
Stand 16.11.2022
Netto | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
40:33 | Bert Strüber | M55 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
41:50 | Andreas Kolbe | M50 | 19.03.2022 | Deister-Springe Marathon |
42:51 | Tristan Splett | M60 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
43:11 | Lars Wonneberg | M45 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
44:20 | Frank Gütermann | M65 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
44:20 | Sandra Jakobus | W50 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
45:16 | Dirk Bockisch | M55 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
45:49 | Hannelore Lyda | W60 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
46:10 | Nicole Meisl | W45 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
48:48 | Alexander Marscholik | MJU18 | 03.04.2022 | Hannover HAJ-Marathon |
46:41 | Steffen Janke | M60 | 03.04.2022 | Hannover HAJ-Marathon |
50:39 | Marie Marscholik | WJU18 | 03.04.2022 | Hannover HAJ-Marathon |
51:02 | Stefanie Marscholik | W45 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
51:20 | Christian Marscholik | MJU18 | 03.04.2022 | Hannover HAJ-Marathon |
53:04 | Mark Meisl | M50 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
53:32 | Uwe-Georg Schubert | M60 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
56:58 | Roswitha Ebel | W55 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
54:53 | Peter Aßmann | M65 | 19.03.2022 | Deister-Springe Marathon |
59:56 | Claudia Sommer | W60 | 13.11.2022 | Hermann-Löns-Park-Lauf |
1:04:51 | Jörg-Achim Heinrichs | M65 | 03.04.2022 | Hannover HAJ-Marathon |
1:37:21 | Hans-Peter Damitz | M75 | 19.03.2022 | Deister-Springe Marathon |
10 km Straßenlauf Mannschaft
Halbmarathon
Stand 13.02.2023
Netto | Name | AK | Datum | Ort / Veranstaltung |
---|---|---|---|---|
1:36:30 | Lars Wonneberg | M50 | 09.07.2022 | Springe-Deister-Sommerlauf |
1:37:14 | Frank Gütermann | M65 | 05.06.2022 | Haseder Feldmarklauf |
1:38:50 | Andreas Kolbe | M50 | 05.06.2022 | Haseder Feldmarklauf |
1:43:10 | Nicole Meisl | W45 | 03.04.2022 | Hannover, HAJ-Marathon |
1:44:43 | Hannelore Lyda | W60 | 11.09.2022 | Wolfsburg, NLV+BLV-Meisterschaft |
1:50:07 | Thomas Hoffmeyer | M50 | 03.04.2022 | Hannover, HAJ-Marathon |
1:56:25 | Stefanie Marscholik | W45 | 09.07.2022 | Springe-Deister-Sommerlauf |
1:56:56 | Marcus Marscholik | M50 | 03.04.2022 | Hannover, HAJ-Marathon |
1:58:03 | Wolfgang Waldmann | M60 | 19.03.2022 | Deister-Springe Marathon |
1:59:27 | Julia Slatkowsky | W55 | 03.04.2022 | Hannover, HAJ-Marathon |
2:02:15 | Bernd Müller | M65 | 03.04.2022 | Freiburg |
2:06:21 | Maria-Luise Kluge | W75 | 11.09.2022 | Wolfsburg, NLV+BLV-Meisterschaft |
2:18:09 | Claudia Sommer | W50 | 03.04.2022 | Hannover, HAJ-Marathon |
2:18:23 | Katrin Austermann | W50 | 03.04.2022 | Hannover, HAJ-Marathon |
2:26:59 | Reinhard Gläsel | M65 | 03.04.2022 | Hannover, HAJ-Marathon |
2:41:14 | Birgit Komoll | W60 | 03.04.2022 | Hannover, HAJ-Marathon |
Halbmarathon Mannschaft
Netto | Team | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
Marathon
Stand: 30.04.2022
Brutto | Netto | Name | AK | Datum | Ort | Zeit HM |
---|---|---|---|---|---|---|
3:16:25 | Bert Strüber | M55 | 03.04.2022 | Hannover | ||
3:27:36 | Frank Gütermann | M60 | 03.04.2022 | Hannover | ||
3:33:23 | Hannelore Lyda | W60 | 03.04.2022 | Hannover | ||
3:40:33 | Lars Wonneberg | M45 | 25.09.2022 | Berlin | ||
3:45:40 | Sandra Jakobus | W50 | 03.04.2022 | Hannover | ||
3:52:55 | Nicole Meisl | W45 | 24.04.2022 | Hamburg | ||
4:13:40 | Stefanie Marscholik | W45 | 03.04.2022 | Hannover | ||
4:34:59 | Dorit Hannemann | W45 | 03.04.2022 | Hannover | ||
4:35:00 | Simone Brandes | W55 | 03.04.2022 | Hannover | ||
4:41:18 | Sabine Schweckendiek | W50 | 03.04.2022 | Hannover | ||
4:38:25 | Wolfgang Waldmann | M60 | 24.04.2022 | Hamburg | ||
4:43:07 | Uwe-Georg Schubert | M60 | 03.04.2022 | Hannover | ||
Marathon Mannschaft
3000 m Bahngehen
Stand 22.04.2022
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
20:28,36 | Birgit Komoll | W60 | 15.01.2022 | Brandenburg (NDM) |
26:56,79 | Hans-Peter Damitz | M75 | 15.01.2022 | Brandenburg NDM) |
5000m Bahngehen
Stand
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
34:59 | Birgit Komoll | W60 | 27.05.2022 | Hildesheim |
5 km Straßengehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
10 km Straßengehen
Stand
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
20 km Straßengehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|