Login Form

Bestenliste 2018

2018 Jahresbestenliste * Stand:  15.11.2018 (Update 5km + 10km Straßenlauf) * 

 

Stundenlauf (60 Minuten)

Zeit Strecke (km) NameAKDatumOrt
           

 

800m Lauf Bahn

 Zeit Name AK Datum Ort
 02:53,64  Frank Gütermann   60   06.05.2018  Gronau, BM 
         

 

3.000m Lauf Bahn

 Zeit Name AK Datum Ort
 11:55,05  Frank Gütermann   M60    06.05.2018  Gronau, BM 
 20:12,42  Hans-Peter Damitz  M70   06.05.2018  Gronau, BM

 

5.000m Lauf Bahn

 Zeit Name AK Datum Ort
         
         
         

 

10.000m Lauf

ZeitNameAKDatumOrt
         
         

 

5 km Straßenlauf (inkl.  Hermann-Löns-Park Lauf)

NettoNameAKDatumOrt
16:35  Andreas Solter  M35  28.09.2018  Hannover, Eilenriede 5er
20:37  Frank Gütermann  M60  28.09.2018  Hannover, Eilenriede 5er
22:04  Bernd Rietschel  M60  28.09.2018  Hannover, Eilenriede 5er
22:23  Dirk Wermter  M50  11.11.2018  Hannover, Lönspark
22:26 Hannelore Lyda W60  28.09.2018 Hannover, Eilenriede 5er
24:37  Stefan Langer  M50  11.11.2018  Hannover, Lönspark
24:39  Bernd Müller  M65  11:11:2018  Hannover, Lönspark
25:21  Maria Prümm 1)
 W60  11.11.2018  Hannover, Lönspark
25:21  Klaus Habekost  M55  11.11.2018  Hannover, Lönspark
26:58  Marcus Marschollik  M45  11.11.2018  Hannover, Lönspark
27:40  Anke Langer  W50  11.11.2018  Hannover, Lönspark
27:43  Marie Marschollik  WJU14  11.11.2018  Hannover, Lönspark
30:23  Tanja Sippel  W45  11.11.2018  Hannover, Lönspark
31:27  Stefan Sippel  M50  11.11.2018  Hannover, Lönspark
33:14  Nicole Bethke  W35  11.11.2018  Hannover, Lönspark
41:14  Monika Fesche  W55  11.11.2018  Hannover, Lönspark

 1) Langenhagen-läuft

 

10 km Straßenlauf (Stand 15.11.2018; inkl. Hermann-Löns-Park-Lauf)

NettoNameAKDatumOrt
33:52  Andreas Solter  M35  07.09.2018  Lehrte
39:55  Bert Strüber  M50  05.05.2018  Großburgwedel
41:04  Tristan Splett  M55  11.11.2018  Hannover, Lönspark
41:48  Frank Gütermann  M60  02.09.2018  Bremen, DM
43:35  Dirk Bockisch  M50  11.11.2018  Hannover, Lönspark
44:05  Steffen Jahnke  M55  11.11.2018  Hannover, Lönspark
44:45  Jacek Woloszka  M40  11.11.2018  Hannover, Lönspark
44:53  Bernd Rietschel  M60  11.11.2018  Hannover, Lönspark
45:23  Hannelore Lyda  W55  22.04.2018  Uelzen, LM
45:30  Mario Meyer  M55  11.11.2018  Hannover, Lönspark
45:53  Lars Wonneberg  M40  11.11.2018  Hannover, Lönspark
46:17  Kevin Jameson  MHK  08.04.2018  Hannover HAJ
46:34  Kerstin Schoeneberg  W40  11.11.2018  Hannover, Lönspark
47:00  Klaus Habekost  M60  11.11.2018  Hannover, Lönspark
47:20  Sam Märlander  M40  11.11.2018  Hannover, Lönspark
47:41  Michael Grethe  M60  11.11.2018  Hannover, Lönspark
47:47  Nicole Meisl  W40  11.11.2018  Hannover, Lönspark
48:23  Bernd Müller   M65  05.05.2018  Großburgwedel
49:17  Wolfgang Waldmann  M55  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
49:54  Uwe-Gerog Schubert  M55  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
49:54  Christian Mettin  M55  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
50:18  Beate Strüber  W45  05.05.2018  Großburgwedel
50:59  Thomas Hogrefe  M60  11.11.2018  Hannover, Lönsparkwedel
51:18  Andreas Bergemann  M35  08.04.2018  Hannover HAJ
51:59  Stefanie Marscholik  W45  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
54:21  Maria-Luise Kluge  W70  02.09.2018  Bremen, DM
55:03  Peter Aßmann  M60  11.11.2018  Hannover HAJ-Marathon
56:20  Sabine Schwekendiek  W50  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
57:37  Simone Brandes  W50  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
57:38  Peter Meiselbach  M55  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
57:57  Sabine Buss  W55  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
58:28  Markus Meister  MHK  08.04.2018  Hannover HAJ-Marathon
59:40  Alina Mecklenburg  WHK  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
59:59  Manfred Krenz  M70  05.05.2018  Großburgwedel
1:00:21  Alexander Machill  M50  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
1:01:27  Michael Nix  M55  08.04.2018  Hannover HAJ-Marathon
1:02:42  Karsten Klose  M40  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
1:03:46  Birgit Komoll  W55  11.11.2018  Hannover, H.-Löns-Park-Lauf
1:04:02  Tanja Sippel  W45  08.04.2018  Hannover HAJ-Marathon
1:05:00  Reinhard Gläsl  M60  08.04.2018  Hannover HAJ-Marathon
1:09:55  Stefan Sippel  M50  08.04.2018  Hannover HAJ-Marathon
1:11:10  Hans-Peter Damitz  M75  02.09.2018  Bremen, DM
1:15:55  Florian Windeck  M35  08.04.2018  Hannover HAJ-Marathon

 1) Langenhagen-läuft

 

10 km Straßenlauf Mannschaft

       

 

Halbmarathon (Update 15.11.2018)

NettoNameAKDatumOrt
 01:13:45  Andreas Solter  M30  08.04.2018  Hannover
 01:27:09  Bert Strüber  M50  08.04.2018  Hannover
 01:29:30  Tristan Splett  M55  07.10.2018  Bremen
 01:32:27  Amir Kartal  M45  08.04.2018  Hannoer
 01:33:04  Frank Gütermann  M60  08.04.2018  Hannover HAJ-M.
 01:33:15  Andreas Kolbe  M45  08.04.2018  Hannover
 01:36:57  Lars Wonneberg  M40  23.09.2018  Hiddestorf
 01:39:29  Hannelore Lyda  W60  08.04.2018  Hannover
 01:40:33  Kerstin Schoeneberg  W40  23.09.2018  Hiddestorf
 01:44:20  Bernd Rietschel  M60  08.04.2018  Hannover
 01:44:28  Dirk Bockisch  M50  08.04.2018  Hannover
 01:45:14  Sam Märlander  M40  09.09.2018  Kiel
 01:59:06  Dirk Wermter  M50  08.04.2018  Hannover HAJ-M.
 01:49:58  Beate Strüber  W45  23.09.2018  Hiddestorf
 01:51:00  Thomas Hogrefe  M60  08.04.2018  Hannover
 01:51:58  Uwe-Georg Schubert  M55  08.04.2018  Hannover HAJ-M.
 01:52:57  Stefanie Riechers-Marländer  W35  08.04.2018  Hannover HAJ-M.
 01:55:20  Diana Schulze  W40  08.04.2018  Hannover HAJ-M.
 02:00:31  Maria-Luise Kluge  W70  23.09.2018  Otterndorf LM
 02:00:37  Christian Mettin  M55  08.04.2018  Hannover HAJ-M.
 02:00:38  Bernd Müller  M65  08.04.2018  Hannover HAJ-M.
 02:11:52  Daniela Paschköwitz  W50  08.04.2018  Hannover HAJ-M.
 02:17:33  Andreas Schürmann  M55  23.09.2018  Hiddestorf

  1) Langenhagen-läuft

 

Halbmarathon Mannschaft

         

 

Marathon

BruttoNettoNameAKDatumOrtZeit HM
   02:40:20  Andreas Solter  M35  27.04.2018  Hamburg  
   03:52:13  Kerstin Schoneberg  W40  25.02.2018  Tokio  
   03:55:01  Thomas Hoffmeyer  M50  08.04.2018  Hannover   
   03:56:19  Uwe-Georg Schubert  M55  07.10.2018  Köln  
   03:57:29  Thomas Hogrefe  M60  07.10.2018  Köln  
   04:01:15  Wolfgang Waldmann  M55  07.10.2018  Köln  
   04:11.40  Bernd Müller  M65  25.02.2018  Tokio  
   04:13:38  Michael Grethe  M60  16.09.2018  Berlin  
   04:14:58  Beate Strüber  W45   18.08.2018  Reykjavik, Island   
   04:36:32  Andreas Aldag  M35  16.09.2018  Berlin  

 

Marathon Mannschaft

       

 

3000 m Bahngehen

ZeitNameAKDatumOrt
         
         
         
         

 

5000 m Bahngehen

ZeitNameAKDatumOrt
 38:34,26  Hans-Peter Damitz M75  05.05.2018  Königs Wusterhausen
         

 

5 km Straßengehen

ZeitNameAKDatumOrt
         
         

 

10 km Straßengehen

ZeitNameAKDatumOrt
 1:13:16  Birgit Komoll W55  14.10.2018  Aschersleben
 1:20:59  Hans-Peter Damitz M75  14.10.2018  Aschersleben
         
         
         

 

20 km Straßengehen

ZeitNameAKDatumOrt