Maria hatte vor dem Start noch ein Beinahe Zusammenstoß mit einem Riesentraktor und war froh, daß sie in der Lage war zu laufen - der Schreck saß noch in den Knochen...
"Beim 10km-Lauf wurden 2 Runden durch den herbstlichen Bothfelder Wald gelaufen. Highlight war wieder die beleuchtete und musikbeschallte Unterführung der A2."
Name | AK |
Zeit 5 km | Platz (mw/AK) |
---|---|---|---|
Hannelore Lyda | W65 | 23:23.14 | 57 / 1 |
Christian Marscholik | M14 | 24:41.99 | 73 / 4 |
Marie Marscholik | WJU20 | 25:06.11 | 81 / 3 |
Marcus Marscholik | M50 | 26:33.99 | 104 / 4 |
Peter Aßmann | M70 | 28:30.32 | 126 / 1 |
Name | AK |
Zeit 10 km | Platz (mw/AK) |
---|---|---|---|
Frank Gütermann | M65 | 46:06.78 | 37 / 1 |
Nicole Meisl | W45 | 47:11.12 | 41 / 2 |
Dirk Bockisch | M55 | 52:09.83 | 71 / 9 |
Maria Prümm | W70 | 52:20.74 | 73 / 1 |
Ergebnisse Übersicht Ergebnisse 10km Ergebnisse 5km
Bilder
Marie, Christian, Marcus und Peter |