"Die Streckenführung war ein wenig putzig und eigentlich am Boden markiert. Trotzdem gab es an einer Stelle eine Unstimmigkeit, die mich[Caudia] wertvolle Zeit gekostet hat. Nicole ist Bestzeit gelaufen. Es gab ein Video mit einem Interview von ihr. Sie hatte am Ende betont, dass sie sogar den Chef überholt hat."
| Name | AK | Zeit 10k | Platz mw / AK |
|---|---|---|---|
| Nicole Meisl | W50 | 45:28 | 7 / 1 |
| Lars Wonneberg | M50 | 45:37 | 24 / 2 |
| Hannelore Lyda | W65 | 45:55 | 8 / 1 |
| Claudia Sommer | W55 | 59:58 | 24 / 2 |
| Name | AK | Zeit 5k | Platz mw / AK |
|---|---|---|---|
| Peter Aßmann | M70 | 29:39 | 32 / 1 |

Peter Aßmann



