| Name | Gesamt | Platz | Swim 500m | Bike 20km | Run 5km |
| Alexander Marscholik (Jun) | 1:04:38 | 40 / 4 | 08:15 | 37:04 | 19:18 |
| Marie Marscholik (W) | 1:17:18 | 33 / 8 | 10:14 | 42:05 | 24:57 |
| Christian Marscholik (MJA) | 1:20:22 | 212 / 12 | 09:14 | 43:50 | 27:17 |
| Stefanie Marscholik (W50) | 1:26:35 | 100 / 10 | 10:51 | 49:46 | 25:57 |
| Marcus Marscholik (M50) | 1:36:37 | 321 / 34 | 15:42 | 51:43 | 29:11 |


