[Update] Fotoalbum von Rolf Colberg und Bernd Müller
In der Ergebnisliste habe ich 34 LACler gefunden.
Ulf Draws und Uwe Lehmann kamen fast zeitgleich als 32/33. der M50 ins Ziel, nicht weit dahinter Thomas Hoffmeyer.
Wir gratulieren Stefan Sippel zu seinem ersten Marathon-Finish.
Name |
Zeit (M) | Platz(mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Ulf Draws (M50) | 03:18:37 | 228 / 32 | 4:42 |
Uwe Lehmann (M50) | 03:18:51 | 230 / 33 | 4:42 |
Thomas Hoffmeyer (M45) | 03:22:35 | 273 / 55 | 4:48 |
Uwe-Georg Schubert (M55) | 03:49:12 | 698 / 52 | 5:26 |
Thomas Hogrefe (M55) | 03:56:39 | 851 / 67 | 5:36 |
Cornelia Hain (W50) | 04:52:17 | 280 / 40 | 6:56 |
Stefan Sippel (M50) | 05:33:56 | 1498 / 234 | 7:55 |
Hannelore Lyda gewinnt die W55.. Maria-Luise Kluge wird Zweite in der W70.
Schnellster LACler war Andreas Solter, 17. M30, in einer Zeit, die beim LAC lange keiner gelaufen ist.
Ebenfalls 17., aber in W40, wurde Nicole Wachsmuth mit Andreas Kolbe als Pacemaker, dicht gefolgt von Karin Hauswirth als 18.
Name |
Zeit (HM) | Platz(mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Andreas Solter (M30) | 01:21:03 | 79 / 17 | 3:50 |
Hannelore Lyda (W55) | 01:37:04 | 56 / 1 | 4:36 |
Michael Grethe (M55) | 01:42:43 | 1175 / 64 | 4:52 |
Tristan Splett (M50) | 01:42:46 | 1187 / 160 | 4:52 |
Dirk Bockisch (M50) | 01:43:31 | 1268 / 177 | 4:54 |
Andreas Kolbe (M45) | 01:43:44 | 1309 / 212 | 4:55 |
Nicole Wachsmuth (W40) | 01:43:45 | 150 / 17 | 4:55 |
Karin Hauswirth (W40) | 01:44:16 | 159 / 18 | 4:56 |
Gustavo de Arriba (M45) | 01:48:49 | 1890 / 304 | 5:09 |
Andreas Aldag (M35) | 01:50:46 | 2116 / 287 | 5:15 |
Christian Mettin (M55) | 01:51:31 | 2195 / 124 | 5:17 |
Maria-Luise Kluge (W70) | 01:58:56 | 3787 / 2 | 5:38 |
Jürgen Recha (M50) | 02:05:55 | 3655 / 530 | 5:58 |
Bernd Müller (M60) | 02:06:53 | 3705 / 127 | 6:01 |
Manfred Krenz (M65) | 02:09:27 | 3870 / 47 | 6:08 |
Sabine Buss (W55) | 02:12:39 | 1399 / 75 | 6:17 |
Andreas Schürrmann (M55) | 02:12:39 | 4042 / 306 | 6:17 |
Die Ergebnisse der Walker sind makellos.
Alle gewinnen ihre Altersklasse und Roswitha Ebel sogar die Frauengesamtwertung.
Name |
Zeit (10km W) | Platz(mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Juri Ivanov (M60) | 01:03:26 | 2 / 1 | 6:21 |
Roswitha Ebel (W50) | 01:06:39 | 1 / 1 | 6:40 |
Hans-Peter Damitz (W70) | 01:15:40 | 7 / 1 | 7:34 |
Gwendolyn Mewes wird Dritte(!) in der Frauengesamtwertung.
Name |
Zeit (10km) | Platz(mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Gwendolyn Mewes (W30) | 38:24 | 3 / 1 | 3:50 |
Reiner Graßmann (M50) | 51:11 | 515 / 59 | 5:07 |
Mark Meisl (M45) | 55:28 | 839 / 124 | 5:33 |
Tanja Sippel (W45) | 59:44 | 473 / 64 | 5:58 |
Gabriele Wiebking (W50) | 01:01:00 | 571 / 38 | 6:06 |
Hans-Dieter Kluge (M65) | 01:03:26 | 1427 / 26 | 6:21 |
Sylvia Deichmann (W45) | 01:10:10 | 1216 / 157 | 7:01 |