Gleich nebenan im Bothfelder Wald sind doch einige LACler heute gesehen worden.
| vlnr.: Hannelore Lyda, Heiko Niedziella, Steffen Janke, Frank Gütermann, Andreas Aldag sowie Andreas Solter |
Weitere Bilder von Saskia:
Die ganz Kleinen von Familie Mewes wollen auch schon mitmachen und haben die zweiten Plätze ihrer AK belegt.![]()
Und Lucy Czupryniak hat die W3 gewonnen.![]()
|
Zeit (200m) | Platz(AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Florentine Mewes (W4) | 01:09 | 2 | 5:45 |
| Lucy Czupryniak (W3) | 01:14 | 1 | 6:10 |
| Josefine Mewes (W1) | 06:05 | 2 | n/a |
Gwendolyn Mewes und Andreas Solter scheinen zusammen gelaufen zu sein, es gab die AK Plätze 1 und 3 dafür.![]()
Und auch Hannelore Lyda gewann ihre AK.![]()
|
Zeit (5km) | Platz(AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Gwendolyn Mewes (W30) | 17:45 | 1 | 3:33 |
| Andreas Solter (M30) | 17:46 | 3 | 3:33 |
| Hannelore Lyda (W55) | 21:05 | 1 | 4:13 |
| Thomas Hogrefe (M55) | 23:19 | 4 | 4:40 |
| Roswitha Ebel (W50) | 24:30 | 5 | 4:54 |
| Heiko Niedziella (M50) | 24:39 | 13 | 4:56 |
Über 10km haben Frank Gütermann und Kerstin Schoeneberg ihre Altersklasse gewonnen.![]()
Einen zweiten AK Platz gab es für Maria Belen Gigena, einen dritten für Dirk Bockisch.![]()
|
Zeit (10km) | Platz(AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Frank Gütermann (M55) | 42:16 | 1 | 4:14 |
| Dirk Bockisch (M50) | 42:25 | 3 | 4:15 |
| Steffen Janke (M50) | 43:15 | 4 | 4:20 |
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 48:35 | 1 | 4:52 |
| Andreas Aldag (M35) | 50:36 | 4 | 5:04 |
| Maria Belen Gigena (W30) | 56:51 | 2 | 5:41 |



