Zum Jubiläumslauf stellt der LAC ein riesiges Aufgebot.
Hoffentlich ist noch Platz für die anderen Läufer.![]()
Leider ist dieses Jahr die Strecke wg Bauarbeiten nicht amtlich vermessen und somit nicht bestenlistefähig.![]()
Es gab jede Menge gute Platzierungen in der Gesamtwertung und in den AKs für die LAC-Starter..
Bei den Frauen holte sich die dtsch. SpitzenTriathletin Hanna Phillippin(zweitbeste Deutsche bei der ITU World Triathlon Serie 2016) über die 10km in starken 36:36 den Sieg vor Gwen Mewes.
Bei den Männern war "nur" die lokale Elite am Start, aber die ist auch sehr stark. Es gewann Haftom Weldaj in 32:07.
|
Zeit (5km) | Platz(AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Dirk Wermter (M50) | 22:49 | 52 / 7 | 4:34 |
| Heiko Niedziella (M50) | 26:30 | 100 / 15 | 5:18 |
| Tanja Sippel (W45) | 29:58 | 68 / 8 | 6:00 |
| Stefan Sippel (M50) | 30:32 | 134 / 20 | 6:06 |
Hans-Peter Damitz gewann das Walking. ![]()
|
Zeit (5km W) | Platz(AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Hans-Peter Damitz (M70) | 00:37:57 | 1 / 1 | 7:35 |
|
Zeit (10km) | Platz(mw/AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 36:11 | 10 / 3 | 3:37 |
| Gwendolyn Mewes (W30) | 37:45 | 2 / 1 | 3:47 |
| Sascha von der Hellen (M40) | 38:15 | 21 / 4 | 3:49 |
| Frank Gütermann (M55) | 43:22 | 51 / 3 | 4:20 |
| Hannelore Lyda (W55) | 43:33 | 6 / 1 | 4:21 |
| Dirk Bockisch(M50) | 44:01 | 60 / 13 | 4:24 |
| Justyna Czupryniak (W35) | 45:37 | 10 / 2 | 4:34 |
| Michael Grethe (M55) | 46:15 | 86 / 8 | 4:38 |
| Bernd Müller (M60) | 48:33 | 127 / 3 | 4:51 |
| Thomas Hogrefe (M55) | 48:36 | 128 / 14 | 4:51 |
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 48:55 | 23 / 4 | 4:53 |
| Uwe-Georg Schubert | 51:12 | 165 / 19 | 5:07 |
| Andreas Aldag (m35) | 51:56 | 173 / 21 | 5:12 |
| Roswitha Ebel (W50) | 52:04 | 43 / 7 | 5:13 |
| Maria Belen Gigena (W30) | 55:57 | 59 / 8 | 5:36 |
| Marie-Luise Kluge (W70) | 57:05 | 67 / 1 | 5:42 |
| Manfred Krenz (M65) | 1:01:55 | 232 / 6 | 6:12 |



