Großer Andrang des LAC beim Hermann-Löns-Park-Lauf, der auch das Abschlussrennen der Veranstaltung "Langenhagen läuft" war.
![]() |
| Wg Überfüllung hier nur die Feststellung, dass es sich um LAC LäuferInnen handelt |
| Dieses und weitere Bilder (hier) diesmal von Stefanie Märländer-Riechers |
| Und auch noch Bilder (hier) von Saskia Solter |
| Name |
Zeit (5km W) | Platz (mw) | Pace |
|---|---|---|---|
| Saskia Solter (W35) | 50:42 | 26 | 10:08 |
Über 5 Kilometer gewinnt Frank Gütermann die M60.![]()
Andreas Solter (W30) und Dirk Wermter (M50) werden Zweite ihrer AK.![]()
| Name |
Zeit (5km) | Platz (ges/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) |
16:38 | 4 / 2 | 3:20 |
| Frank Gütermann (M60) | 21:00 | 55 / 1 | 4:12 |
| Dirk Wermter (M50) | 22:26 | 80 / 2 | 4:29 |
| Peter Aßmann (M60) | 24:33 | 106 / 4 | 4:55 |
| Frank Schmidt (M45) | 25:03 | 114 / 12 | 5:01 |
| Peter Meiselbach (M50) | 25:03 | 115 / 7 | 5:01 |
| Heiko Niedziella (M50) | 25:44 | 124 / 8 | 5:09 |
| Anke Langer (W50) | 27:08 | 58 / 4 | 5:26 |
| Klaus Habekost (M50) | 27:15 | 143 / 10 | 5:27 |
| Michael Nix (M55) | 27:16 | 144 / 11 | 5:27 |
| Stefan Langer (M50) | 27:19 | 145 / 11 | 5:28 |
| Nadine Klause (W30) | 27:34 | 61 / 6 | 5:31 |
| Kai Schweckendiek (M50) | 28:23 | 159 / 14 | 5:41 |
| Stefan Sippel (M50) | 28:30 | 161 / 15 | 5:42 |
| Jörg Hahnkamm (M45) | 29:15 | 171 / 21 | 5:51 |
| Bernd Müller (M60) | 29:15 | 172 / 21 | 5:51 |
| Martina Walker (W50) | 29:38 | 75 / 7 |
5:56 |
| Tanja Sippel (W45) | 30:03 | 78 / 7 | 6:00 |
| Sabine Schweckendiek (W45) | 30:50 | 85 / 10 | 6:10 |
| Annika Schmidt (W45) | 31:56 | 94 / 12 | 6:23 |
| Reinhard Gläsel (M60) | 32:22 | 189 / 9 | 6:28 |
| Siegfried Ott (M55) | 32:23 | 190 / 16 | 6:28 |
| Gabriele Wiebking (W50) | 34:12 | 114 / 12 | 6:50 |
| Birgit Becker (W50) | 35:14 | 122 / 14 | 7:03 |
| Daniela Fahr (W40) | 42:30 | 135 / 13 | 8:30 |
| Xandria Fregin (W35) | 42:33 | 136 / 10 | 8:30 |
Über 10 Kilometer gewinnen Andreas Solter (M30), Frank Gütermann (M60) sowie Hannelore Lyda (W55) ihre AK.![]()
Drei AK dritte Plätze gehen an Michael Grethe (M60), Sabine Buss (W55) und den frischgebackenen Jubilar Manfred Krenz (M70).![]()
| Name |
Zeit (10km) | Platz (ges/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 35:18 | 5 / 1 | 3:32 |
| Bert Strüber (M50) | 40:02 | 30 / 6 | 4:00 |
| Frank Gütermann (M60) | 43:07 | 57 / 1 | 4:19 |
| Kai Girwert (M35) | 43:45 | 67 / 8 | 4:23 |
| Hannelore Lyda (W55) | 43:59 | 6 / 1 | 4:24 |
| Dirk Bockisch (M50) | 44:00 | 70 / 17 | 4:24 |
| Kevin Jameson (MHK) | 45:02 | 85 / 11 | 4:30 |
| Klaus Habekost (M55) | 46:30 | 104 / 11 | 4:39 |
| Justyna Czupryniak (W35) | 46:35 | 13 / 4 | 4:40 |
| Michael Grethe (M60) | 47:24 | 114 / 3 | 4:44 |
| Tristan Splett (M55) | 48:13 | 131 / 13 | 4:49 |
| Bianca Claus (W35) | 48:26 | 20 / 6 | 4:51 |
| Wolfgang Waldmann (M55) | 48:30 | 137 / 14 | 4:51 |
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 48:52 | 23 / 5 | 4:53 |
| Beate Strüber (W45) | 48:59 | 26 / 4 | 4:54 |
| Diana Schulze (W35) | 49:00 | 27 / 9 | 4:54 |
| Sam Märländer (M35) | 49:06 | 142 / 18 | 4:55 |
| Thomas Hogrefe (M55) | 49:46 | 149 / 15 | 4:59 |
| Nicole Meisl (W40) | 50:40 | 39 / 7 | 5:04 |
| Bernd Müller (M60) | 50:40 | 162 / 7 | 5:04 |
| Maria Bélén Gigena (W30) | 56:26 | 63 / 7 | 5:39 |
| Sabine Buss (W55) | 57:41 | 75 / 3 | 5:46 |
| Gesine Hahnkamm (W35) | 58:57 | 83 / 20 | 5:54 |
| Manfred Krenz (M70) | 01:00:29 | 228 / 3 | 6:03 |
| Kathrin Dießel (W40) | 01:05:02 | 105 / 17 | 6:30 |




