Ein Dutzend LACler hat sich bei widrigem Wetter auf die Rübenstrecke gewagt, schön verteilt auf alle Distanzen.
Anscheinend sind die Platzierungen jetzt korrekt.
| Die Walker Saskia Solter und Hans-Peter Damitz | vlnr.: Beate Strüber, Andreas Solter, Wolfgang Waldmann, Sabine Buss sowie Peter Meiselbach | 
Weitere Bilder von Saskia finden sich hier.
Walken:
Hans-Peter Damitz und Peter Meiselbach gewinnen ihre AK, Saskia Solter wird Zweite.![]()
| Name | 
 Zeit (5,2 km W)  | Platz (mw/AK) | Pace | 
|---|---|---|---|
| Hans-Peter Damitz (M70) | 40:06 | 6 / 1 | 7:43 | 
| Peter Meiselbach (M55) | 40:10 | 7 / 1 | 7:43 | 
| Saskia Solter (W35) | 53:02 | 11 / 2 | 10:12 | 
 Laufen:
Über 5km wird Peter Aßmann Zweiter M60.![]()
| Name | 
 Zeit (5,2 km)  | Platz (mw/AK) | Pace | 
|---|---|---|---|
| Peter Aßmann (M60) | 25:49 | 48 / 2 | 4:58 | 
Im Hauptlauf gewannen Andreas Solter sowie Hannelore Lyda ihre AK.![]()
Dritte AK Plätze feiern durften Steffen Janke und Sabine Buss.![]()
| Name | 
 Zeit (10km)  | Platz (mw/AK) | Pace | 
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M35) | 34:37 | 6 / 1 | 3:28 | 
| Steffen Janke (M55) | 43:58 | 40 / 3 | 4:24 | 
| Hannelore Lyda (W60) | 46:58 | 5 / 1 | 4:42 | 
| Wolfgang Waldmann (M55) | 47:51 | 67 / 5 | 4:47 | 
| Sabine Buss (W55) | 57:27 | 30 / 3 | 5:45 | 
 Auf der Halbmarathonstrecke gelang Kerstin Schoeneberg der Sieg in der W40.![]()
| Name | 
 Zeit (HM)  | Platz (mw/AK) | Pace | 
|---|---|---|---|
| Lars Wonneberg (M40) | 01:36:57 | 48 / 5 | 4:36 | 
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 01:40:33 | 4 / 1 | 4:46 | 
| Beate Strüber (W45) | 01:49:58 | 16 / 5 | 5:13 | 
| Andreas Schürmann (M55) | 02:17:33 | 210 / 25 | 6:31 | 



