Der LAC und "Langenhagen läuft" startete mit einem riesigen Aufgebot im Hermann-Löns-Park.
Und riesig war auch die gesamte Teilnehmermenge beim Löns-Park-Lauf : 1111 Starter/Anmeldungen am 11.11.2018 - Respekt.



weitere Bilder im Fotoalbum
Auch im Schülerlauf startete ein Nachwuchsläufer des LAC.
| Name |
Zeit (1,5km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Alexander Marscholik (U12) | 7:37 | 69 / 14 | 5:05 |
Frank Gütermann gewinnt die M60.![]()
Zweite AK Plätze gehen an Bernd Müller in der M65 sowie Maria Prümm in der W60.![]()
| Name |
Zeit (5km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Frank Gütermann (M60) | 20:47 | 35 /1 | 4:09 |
| Dirk Wermter (M50) | 22:23 | 50 / 6 | 4:29 |
| Stefan Langer (M50) | 24:37 | 73 / 9 | 4:55 |
| Bernd Müller (M65) | 24:39 | 74 / 2 | 4:56 |
| Maria Prümm (W60) | 25:21 | 38 / 2 | 5:04 |
| Klaus Habekost (M60) | 25:21 | 89 / 5 | 5:04 |
| Marcus Marscholik (M45) | 26:58 | 113 / 18 | 5:24 |
| Anke Langer (W50) | 27:40 | 61 / 4 | 5:32 |
| Marie Marscholik (U14) | 27:43 | 62 / 5 | 5:33 |
| Tanja Sippel (W45) | 30:23 | 93 / 11 | 6:05 |
| Stefan Sippel (M50) | 31:27 | 161 / 19 | 6:17 |
| Nicole Bethke (W35) | 33:14 | 126 / 15 | 6:39 |
| Monika Fesche (W55) | 41:14 | 152 / 10 | 8:15 |
Mit acht Walkern dürfte das wohl Rekordbeteiligung beim Walking sein.
Reinhard Krüger gewinnt die Männerwertung.![]()
| Name |
Zeit (5km W) | Platz (mw) | Pace |
|---|---|---|---|
| Reinhard Krüger (M55) | 33:56 | 1 | 6:47 |
| Birgit Komoll (W55) | 37:11 | 5 | 7:26 |
| Susanne Machill (W5) | 38:52 | 7 | 7:46 |
| Hans-Peter Damitz (W70) | 39:25 | 6 | 7:53 |
| Sigrid Reinholdt (W65) | 39:59 | 10 | 8:00 |
| Marina Osten (W50) | 41:52 | 12 | 8:22 |
| Xandria Fregin (W50) | 41:58 | 12 | 8:24 |
| Saskia Solter (W35) | 48:40 | 18 | 9:44 |
Auf der 10km Strecke gab es gleich fünf AK Siege.
Tristan Splett in der M55, Frank Gütermann und Hannelore Lyda in der M/W60, Kerstin Schoeneberg in der W40 sowie Maria-Luise Kluge in der W70.![]()
Zwei zweite Plätze für Bernd Rietschel inder M60 und Nicole Meisl in der W40.![]()
Den einzigen dritten Platz konnte Klaus Habekost in der M60 erringen.![]()
| Name |
Zeit (10km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Tristan Splett (M55) | 41:04 | 32 / 1 | 4:06 |
| Frank Gütermann (M60) | 42:54 | 49 / 1 | 4:17 |
| Dirk Bockisch (M50) | 43:35 | 61 / 12 | 4:21 |
| Steffen Janke (M55) | 44:05 | 68 / 6 | 4:24 |
| Jacek Woloszka (M40) | 44:45 | 82 / 10 | 4:28 |
| Bernd Rietschel (M60) | 44:53 | 84 / 2 | 4:29 |
| Hannelore Lyda (W60) | 45:30 | 11 / 1 | 4:33 |
| Mario Meyer (M55) | 45:30 | 93 / 8 | 4:33 |
| Lars Wonneberg (M40) | 45:53 | 101 / 13 | 4:33 |
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 46:34 | 15 / 1 | 4:39 |
| Klaus Habekost (M60) | 47:00 | 114 / 3 | 4:42 |
| Sam Märländer (M40) | 47:20 | 119 / 14 | 4:44 |
| Michael Grethe (M60) | 47:41 | 125 / 6 | 4:46 |
| Nicole Meisl (W40) | 47:47 | 19 / 2 | 4:47 |
| Wolfgang Waldmann (M55) | 49:17 | 154 / 14 | 4:56 |
| Uwe-Georg Schubert (M55) | 49:54 | 166 / 16 | 4:59 |
| Christian Mettin (M55) | 49:54 | 167 / 17 | 4:59 |
| Thomas Hogrefe (M60) | 50:59 | 192 / 12 | 5:06 |
| Stefanie Marscholik (W40) | 51:59 | 48 / 9 | 5:12 |
| Maria-Luise Kluge (W70) | 55:59 | 73 / 1 | 5:36 |
| Sabine Schweckendieck (W50) | 56:20 | 75 / 8 | 5:38 |
| Simone Brandes (W50) | 57:37 | 80 / 9 | 5:46 |
| Bernd Müller (M60) | 57:38 | 255 / 7 | 5:46 |
| Peter Meiselbach (M55) | 57:38 | 255 / 35 | 5:46 |
| Sabine Buss (W55) | 57:57 | 86 / 4 | 5:48 |
| Alina Mecklenburg (WHK) | 59:40 | 97 / 11 | 5:58 |
| Manfred Krenz (M70) | 01:00:15 | 279 / 5 | 6:01 |
| Alexander Machill (M50) | 01:00:21 | 280 / 53 | 6:02 |
| Karsten Klose (M40) | 01:02:42 | 290 / 32 | 6:16 |
| Birgit Komoll (W55) | 01:03:46 | 119 / 13 | 6:23 |



