Ergebnisse liegen vor.
Schon 16 LACler haben sich für den Burgwedeler Silvesterlauf angemeldet.
![]()  | 
![]()  | 
| ganz schön viele LACler | Andreas Solter gewinnt den Hauptlauf | 
![]()  | 
![]()  | 
| vlnr.: Manfred Krenz, Kai & Sabine Schweckendieck, Thomas Hogrefe, Heiko Niedziella sowie Peter Aßmann | Diana Schulze in der Mitte wird Dritte der Frauen | 
Andreas Solter gewinnt den Hauptlauf.![]()
Diana Schulze wird Dritte der Frauen.![]()
| Name | 
 Zeit (10,6km)  | Platz | Pace | 
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M35) | 35:59 | 1 | 3:24 | 
| Frank Gütermann (M60) | 46:24 | 6 | 4:23 | 
| Steffen Janke (M55) | 46:26 | 7 | 4:23 | 
| Dirk Bockisch (M50) | 47:44 | 8 | 4:30 | 
| Diana Schulze (W30) | 56:01 | 3 | 5:17 | 
| Wolfgang Waldmann (M55) | 56:21 | 15 | 5:19 | 
Lars Wonneberg gewinnt die M40, Bernd Rietschel bei seinem Abschiedslauf die M60.![]()
Manfred Krenz erringt den zweiten Platz in der M70.![]()
Thomas Hogrefe kommt auf den dritten Platz der M60.![]()
| Name | 
 Zeit (5,3km)  | Platz (AK) | Pace | 
|---|---|---|---|
| Lars Wonneberg (M40) | 22:50 | 15 / 1 | 4:18 | 
| Bernd Rietschel (M60) | 23:16 | 17 / 1 | 4:23 | 
| Thomas Hogrefe (M60) | 26:22 | 48 / 3 | 4:58 | 
| Peter Aßmann (M60) | 26:39 | 52 / 4 | 5:02 | 
| Ulrich Grewe (M55) | 27:28 | 62 / 7 | 5:11 | 
| Piet Grewe (MHK) | 29:20 | 80 / 4 | 5:32 | 
| Sabine Schweckendiek (W50) | 29:56 | 20 / 4 | 5:39 | 
| Sabine Buss (W55) | 30:30 | 24 / 4 | 5:45 | 
| Heiko Niedziella (M50) | 30:33 | 92 / 14 | 5:46 | 
| Manfred Krenz (M70) | 31:08 | 96 / 2 | 5:52 | 
| Kai Schweckendiek (M50) | 31:09 | 97 / 16 | 5:53 | 







