Heute startete wieder der größte Lauf in der Region Hannover: der Hannover Marathon.
Neben dem LAC besuchte auch zahlreiche andere Prominenz die Landeshaupstadt Hannover.
Bei den Frauen gewann Racheal Jemutai Mutgaa aus Kenia mit neuem Streckenrekord in 2:26:15h.
Bei den Männern siegte Silas Mwetich aus Kenia in 02:09:37h. Bester Deutscher wurde Arne Gabius als Siebter in 02:14:29h.
Das LAC-Zelt ist super angenommen worden: Wir haben die Business-Area "abgeschlossen" :-) Bilder kommen in das Fotoalbum.

Andreas Solter wird immer schneller. Er ist beim Marathon in die Top 20 gelaufen, als sechster Deutscher.
Mit dieser Super-Leistung wurde er zugleich auch noch Vize-Landesmeister!
Hannelore Lyda wir Zweite in der W60-Gesamtwertung und ebenfalls Zweite in der Landesmeisterschaftswertung - beide Male hinter Martina Feldt(SG Bredenbeck).![]()
Frank Gütermann wird Siebter der M60 insgesamt und gewinnt in der Landesmeisterschaft in der AK den Titel.![]()
Die kompletten Ergebnislisten sind hier zu finden.
| Name |
Zeit (M) | Platz (mw/AK) | Pace |
Landesmeisterschaft Platz (mw/AK) | Zielvideo |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M35) | 02:35:50 | 20 / 7 | 3:42 | 2 / 2 | Andreas 5047 |
| Hannelore Lyda (W60) | 03:31:38 | 45 / 2 | 5:01 | 4 / 2 | Hanne F5212 |
| Frank Gütermann (M60) | 03:39:28 | 554 / 7 | 5:12 | 32 / 1 | Frank 5044 |
Die erste LAC Marathon-Staffel holte immerhin den zehnten Platz.![]()
| Name |
Zeit (M Staffel) | Platz | Pace |
|---|---|---|---|
| LAC 1 (Kerstin Schoeneberg, Strüber -Beate, -Bert, -Justin, -Robin) | 02:57:54 | 10 | 4:13 |
| LAC 2 (Damitz, Marscholik -Stefanie, -Marcus, -Marie) | 03:57:31 | 371 | 5:38 |
Weitere Staffeln mit LAC-Läufer-Beteiligung
| Name |
Zeit (M Staffel) | Platz | Pace |
|---|---|---|---|
| Stiftung Formtest mit Gwen Mewes(5 Wochen nach der Entbindung!) - Formtest gelungen ;-) | 03:49:57 | 256 | 5:27 |
|
Landeskriminalamt Nds. - Running Bits mit Dieter Eckard und Schorse Schubert |
03:52:25 | 294 | 5:31 |
Beim Halbmarathon gewinnt Maria-Luise Kluge die W75.![]()
Weitere einstellige Platzierungen:
Sandra Jakobus als Sechste in der W45 und Bernd Müller als Achter in der M60.![]()
| Name |
Zeit (HM) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Kolbe (M45) | 01:31:59 | 304 / 31 | 4:22 |
| Sandra Jakobus (W45) | 01:37:37 | 45 / 6 | 4:38 |
| Klaus Habekost (M60) | 01:39:05 | 709 / 16 | 4:42 |
| Lars Wonneberg (M40) | 01:39:13 | 714 / 95 | 4:42 |
| Steffen Janke (M55) | 01:39:23 | 734 / 29 | 4:42 |
| Nicole Meisl (W40) | 01:45:30 | 159 / 24 | 5:00 |
| Thomas Hoffmeyer (M50) | 01:47:12 | 1601 / 210 | 5:05 |
| Sam Märländer (M40) | 01:47:22 | 1623 / 216 | 5:05 |
| Dirk Wermter (M55) | 01:48:01 | 1681 / 95 | 5:07 |
| Jacek Woloszka (M40) | 01:48:59 | 1816 / 242 | 5:10 |
| Bernd Müller (M60) | 01:49:22 | 1867 / 8 | 5:11 |
| Thomas Hogrefe (M60) | 01:53:12 | 2344 / 53 | 5:22 |
| Michael Grethe (M60) | 01:54:35 | 2527 / 57 | 5:26 |
| Julia Slatkowsky (W50) | 01:56:07 | 523 / 46 | 5:30 |
| Sabine Schweckendieck (W50) | 02:06:52 | 1233 / 119 | 6:01 |
| Peter Meiselbach (M55) | 02:15:02 | 4675 / 373 | 6:24 |
| Simone Brandes (W50) | 02:16:21 | 1891 / 196 | 6:28 |
| Tanja Sippel (W45) | 02:17:19 | 1950 / 238 | 6:30 |
| Maria-Luise Kluge (W75) | 02:17:49 | 1985 / 1 | 6:32 |
| Reinhard Gläsel (M60) | 02:25:46 | 5186 / 169 | 6:55 |
| Andreas Aldag (M35) | 02:26:12 | 5201 / 720 | 6:56 |
| Birgit Komoll (W55) | 02:36:32 | 2722 / 142 | 7:25 |
Haftom Weldaj aus Pattensen belegte in der Zeit von 1:06:22h den zweiten Platz hinter Tom Gröschel aus Rostock. Dabei hatte er großes Pech: In Führung liegend bog das Führungsrad falsch ab, Haftom hinterher - er verlor zuviel Zeit, um Tom Gröschel wieder einzuholen :-(
Auch im 10km Lauf gab es Grund zu jubeln:
Maria Prümm gewann die W65.![]()
Und Jutta Gröne wurde Dritte der W30.![]()
| Name |
Zeit (10km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Jutta Gröne (W30) | 44:38 | 21 / 3 | 4:28 |
| Kevin Jameson (MHK) | 47:02 | 190 / 57 | 4:42 |
| Maria Prümm (W65) | 52:13 | 99 / 1 | 5:13 |
| Mark Meisl (M45) | 54:14 | 677 / 73 | 5:25 |
| Marie-Sophie Schärpe (WHK) | 55:31 | 212 / 94 | 5:33 |
| Jörg-Achim Heinrichs (M60) | 59:53 | 1244 / 43 | 5:59 |
Bei den Walkern gab es anscheinend keine Platzierungen.
| Name |
Zeit (10km W) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Reinhard Krüger (M55) | 01:07:55 | / 2 | 6:47 |
| Peter Aßmann (M65) | 01:11:17 | / 3 | 7:08 |
| Angelika Gläsel (W50) | 01:24:38 | / 7 | 8:28 |
| Xandria Fregin (W35) | 01:24:39 | / 2 | 8:28 |
| Name |
Zeit (10km NW) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Saskia Solter (W35) | 01:42:33 | 10:15 |
|
|
|
| unsere Marathonis Andreas, Hanne und Frank mit dem 1. Vorsitzenden Bernd (3. v.l.) | Landesmeisterurkunde: Vizetitel für Andreas Solter |
weitere Bilder sind im Fotoalbum(zur Zeit noch in Bearbeitung).




