Bei dem schönen Wetter ist einige losgewesen in Isernhagen.
Doch die sehr warmen Temperaturen machten allen Startern zu schaffen.
Gwendolyn Mewes gewinnt dir Frauenwertung über 5km.
Frank Gütermann gewinnt die M60.
Name |
Zeit 5 km | Platz (mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Frank Gütermann (M60) | 20:38 | 12 / 1 | 4:08 |
Gwendolyn Mewes (W35) | 20:52 | 1 / 1 | 4:10 |
Marie-Luise Scherpe (WHK) | 25:39 | 15 / 5 | 5:08 |
Heiko Niedziella (M50) | 27:51 | 56 / 6 | 5:34 |
Andreas Solter gewinnt die Männerwertung über 10km.
Frank Gütermann gewinnt die M60, Hannelore Lyda die W60.
Und ein zweiter Platz in der M55 geht an Steffen Janke.
Name |
Zeit 10 km | Platz (mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Andreas Solter (W35) | 34:38 | 1 / 1 | 3:28 |
Frank Gütermann (M60) | 45:09 | 25 / 1 | 4:31 |
Steffen Janke (M55) | 45:11 | 26 / 2 | 4:31 |
Hannelore Lyda (W60) | 46:10 | 4 / 1 | 4:37 |
Lars Wonneberg (M40) | 46:48 | 35 / 6 | 4:41 |
Thomas Hogrefe (M60) | 52:32 | 62 / 4 | 5:15 |
Simone Brandes (W50) | 01:00:03 | 23 / 6 | 6:00 |
Peter Aßmann gewinnt das Walking.
Hans-Peter Damitz wird Dritter.
Name |
Zeit (5km W) | Platz (mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Peter Aßmann (M65) | 34:45 | 1 | 6:57 |
Hans-Peter Damitz (M75) | 39:23 | 3 | 7:53 |
![]() |
![]() |
Gwendolyn Mewes wie üblich ganz oben | Peter Aßmann auch ganz oben |
![]() |
![]() |
Andreas Solter auf seinem Stammplatz | Hannelore Lyda bei der Überreichung der Siegerurkunde |
Thomas: läuft und läuft und läuft: 11x Laufpass, 11 Starts