Traditionell vom LAC beansprucht ist der Silvesterlauf in Burgwedel.
![]() |
![]() |
| Weihnachten war eigentlich schon...Lars gibt Startnummern aus |
![]() |
| Nicole Meisl als Zweite der Frauenwertung |
Nicole Meisl wird Zweite der Frauenwertung und gewinnt die W40.![]()
Lars Wonneberg gewinnt die M40, Sabine Buss die W60.![]()
Peter Aßmann wird Zweiter in der M65.![]()
| Name |
Zeit 5,3km | Platz (ges/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Lars Wonneberg (M40) | 22:39 | 19 / 1 | 4:16 |
| Nicole Meisl (W40) | 23:39 | 2 / 1 | 4:28 |
| Ulrich Grewe (M55) | 27:23 | 90 / 10 | 5:10 |
| Peter Aßmann (M65) | 27:39 | 93 / 2 | 5:13 |
| Heiko Niedziella (M50) | 29:48 | 117 / 14 | 5:37 |
| Sabine Buss (M60) | 30:34 | 27 / 1 | 5:46 |
| Birgit Komoll (W55) | 31:29 | 32 / 4 | 5:56 |
| Andreas Schürmann (M60) | 31:55 | 129 / 5 | 6:01 |
| Manfred Krenz (M70) | 32:01 | 131 / 5 | 6:02 |
Andreas Solter gewinnt die Männerwertung.![]()
| Name |
Zeit 10,6km | Platz (ges) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter | 35:31 | 1 | 3:21 |
| Frank Gütermann | 45:23 | 7 | 4:17 |
| Steffen Janke | 46:35 | 9 | 4:24 |
| Mario Meyer | 50:15 | 14 | 4:44 |






