Am Sonntag, den 19.01.2020 findet zum 6. Mal der Winterlauf durch den Georgengarten statt.
Viele erste Plätze in den AKs und schnelle Zeiten bei schönen Wetter im Georgengarten.
Ein kurzer Bericht von Beate:
"Es geht wieder los - das neue Jahr hält natürlich wieder ein große Zahl von Läufen im Rahmen des Hannoverschen Sparkassen-Laufpass bereit. Bei schönstem Wetter ging es heute unter anderem auf 7,7 km in Herrenhausen durch den Georgengarten. Der LAC war mit einer großen Läuferschar vertreten."
Name |
Zeit 7,7 km | Platz (mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Andreas Solter (M35) | 24:20 | 1 / 1 | 3:10 |
Bert Strüber (M55) | 29:14 | 32 / 1 | 3:48 |
Frank Gütermann (M60) | 30:11 | 40 / 1 | 3:55 |
Lars Wonneberg (M40) | 31:01 | 46 / 5 | 4:02 |
Sandra Jakobus (W50) | 31:50 | 4 / 1 | 4:08 |
Hannelore Lyda (W60) | 33:12 | 9 / 1 | 4:19 |
Michael Grethe (M60) | 35:47 | 107 / 4 | 4:39 |
Uwe-Georg Schubert (M55) | 36:09 | 117 / 9 | 4:42 |
Beate Strüber (W50) | 36:16 | 21 / 5 | 4:43 |
Maria Prümm (W65) | 36:57 | 24 / 1 | 4:48 |
Thomas Hogrefe (M60) | 37:34 | 144 / 6 | 4:53 |
Maria-Luise Kluge (W75) | 43:32 | 83 / 1 | 5:39 |
Steffen Jahnke (M55) | dns | - | - |
Name |
Zeit 4,5 km | Platz (mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Peter Aßmann (M65) | 21:29 | 22 / 2 | 4:46 |
Heiko Niedzielle (M50) | 23:13 | 37 / 5 | 5:10 |
Hans-Peter Damitz (M75) | 29:56 | 68 / 2 | 6:39 |
Bilder
![]() |
vlnr.: Schorse Schubert, Beate Strüber, Thomas Hogrefe, Hannelore Lyda, Bert Strüber, Michael Grethe, Sandra Jakobus, Maria Prümm und Lars Wonneberg |
![]() |
vlnr: Hans-Peter Damitz, Heiko Niedziella, Maria Prümm, Thomas Hogrefe und Peter Aßmann |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mittig: Michael Grethe(?) und Thomas Hogrefe | Maria-Luise Kluge(309) |