3000m Bahngehen
Name |
Zeit 3.000m | Platz (mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Reinhard Krüger (M60) | 19:19,92 | 1 | 6:26 |
Roswitha Ebel (W55) | 19:54,01 | 2 | 6:38 |
Birgit Komoll (W60) | 20:41,71 | 1 | 6:54 |
Hans-Peter Damitz (M75) | 24:38,36 | 1 | 8:113 |
Martin Krüger (M55) | 29:33,12 | 2 | 9:51 |
5000m Bahngehen
Name |
Zeit 5.000m | Platz (mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Roswitha Ebel (W55) | 34:26,11 | 1 | 6:53 |
Reinhard Krüger (M60) | 32:48,66 | 1 | 6:34 |
Birgit Komoll (W60) | 35:28,89 | 2 | 7:06 |
Karlheiz Teufert SCL (M90) | 40:48,10 | 1 | 8:10 |
Hans-Peter Damitz (M75) | 41:44,30 | 1 | 8:21 |
Bilder vom zweiten Tag
![]() |
![]() |
Roswitha Ebel | Birgit Komoll |
![]() |
![]() |
Reinhard Krüger | Hans-Peter Damitz |
Bilder vom ersten Tag
![]() |
![]() |
Die Wettkampfleitung | Die AthletInnen |
![]() |
![]() |
Jetzt geht's los... | Reinhard Krüger |
![]() |
![]() |
Rechts Hans-Peter Damitz neben dem schnellen Erfurter. Ganz links Birgit Komoll | Birgit Komoll |
![]() |
![]() |
Patrick Seck, der schnellste aus Berlin. Er verfehle beim Stundengehen die 10km nur um 100m | Der 90-jährige Karlheinz Teufert mit seiner 5000m-Urkunde |