Am Sonntag veranstaltete der SC Altwarmbüchen den Volkslauf um den gleichnamigen See. Bei optimalem Wetter starteten die TeinlehmerInnen auf den sehr schönen Rundkurs zu 1, 2 oder 3 Runden.
Der LAC war natürlich auch in diesem Jahr mit Läuferinnen und Läufern am Start.
| Name | AK | Zeit 7,2 km | Platz (mw/AK) | 
|---|---|---|---|
| Peter Aßmann | M70 | 0:41:23 | 39/4 | 
| Name | AK | Zeit 10,8 km | Platz (mw/AK) | 
|---|---|---|---|
| Frank Gütermann | M65 | 0:49:11 | 24/1 | 
| Nicole Meisl | W45 | 0:50:01 | 5/2 | 
| Steffen Janke | M60 | 0:50:57 | 39/3 | 
| Maria Prümm | W70 | 0:55:50 | 14/1 | 
Bilder
|   | |




