Am Samstag, den 21.03.2026 wurde der 48. Springe-Deister-Marathon ausgetragen.
Der am Fuße des kleinen Deisters als Rundkurs angelegte Lauf wird für den Marathon vier Mal, für den Halbmarathon zwei Mal und für den 10 km-Lauf ein Mal durchlaufen und weist ca. 35m Höhendifferenz aus. Alle Strecken sind vermessen und Bestenlistenfähig.

Alex, Stefanie, Hans-Peter und Marcus
| Name | AK | Zeit 5 km | Platz mw/AK |
|---|---|---|---|
| Hans-Peter Damitz | M80 | 1:01:45 | 53/1 |
| Name | AK | Zeit 10 km | Platz mw/AK |
|---|---|---|---|
| Peter Aßmann | M70 | 1:03:07 | 133/8 |
| Name | AK | Zeit HM | Platz mw/AK |
|---|---|---|---|
| Alex Marscholik | MU20 | 1:23:23 | 12/1 |
| Sascha Blumenthal | M50 | 1:29:29 | 28/2 |
| Frank Gütermann | M65 | 1:51:07 | 119/2 |
| Stefanie Marscholik | W50 | 2:01:42 | 49/3 |
| Marcus Marscholik | M55 | 2:06:23 | 187/17 |
Bericht von Stefanie "Gestern fand wieder mal der schöne und liebevoll organisierte Springe-Deister Marathon statt. Trotz der überraschend niedrigen Temperatur waren wir nach dem Lauf doch sehr zufrieden mit unserer Leistung. Für Alexander war es sein erster Halbmarathon, den er bei seinem Debüt in 1:23:23 gefinisht hat."
Bilder
![]() |
|


