Senioren-WM Lyon 2015 Teil II
- Details
- Veröffentlicht: Montag, 17. August 2015 19:39
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 3924
Vom 14.08. - 17.08.2015 kam dann die Reisegruppe von Klaus Schörnig dazu.
Bilder (alle zusammen) |
Hannelore Lyda, Rolf Colberg, Wolfgang Schaper, Thorsten Janz |
Medaille |
Name | Zeit (M) | Platz AK | Pace | |
---|---|---|---|---|
Klaus Schörnig (M55) | 04:18:44 | 41 | 6:08 | Hat gesagt, dass er nicht trainiert hat |
Name | Zeit (HM) | Platz AK | Pace | |
---|---|---|---|---|
Uwe Lehmann (M50) | 01:36:21 | 62 | 4:34 | Träumt immer noch von defekten Klimaanlagen |
Hannelore Lyda (W55) | 01:36:44 | 6 | 4:35 | Sechstbeste Frau in W55 auf der ganzen Welt |
Marian Bigocki (M55) | 01:40:39 | 33 | 4:46 | Zu früh auf der (Gummi)matte gestanden |
Wolfgang Schaper (M70) | 01:43:32 | 10 | 4:54 | Eifriger Medaillensammler |
Steffen Janke (M50) | 01:45:58 | 75 | 5:01 | So eine WM macht schon Spaß |
Anja Lehmann (W40) | 01:56:08 | 18 | 5:30 | Hatte gesundheitliche Probleme |
Name | Verein | Zeit (HM) | Platz AK | Pace | |
---|---|---|---|---|---|
Philip Priebe (M35) | LG Weserbergland | 01:17:32 | 12 | 3:40 | Sehr erfolgreiche erste Teilnahme |
Christa Schröder (W60) | TSV Kirchdorf | 02:11:09 | 21 | 6:13 | War mit sich nicht ganz zufrieden |
Reintraut Rattay (W70) | LG Peiner Land | 02:09:45 | 6 | 6:09 | Unser Medaillenhamster hat wieder zugeschlagen |
Vom LAC gewonnene Medaillen (HM) | |
Wolfgang Schaper (M70) | 1 x Silber Mannschaft M70 |
Hannelore Lyda (W55) | 1 x Bronze Mannschaft W55 |
Roswitha Ebel (W50) | 1 x Bronze Mannschaft W50 |
Weitere Medaillen (HM) aus dem Bus | |
Philip Priebe (M35) | 1 x Bronze Mannschaft M35 |
Reintraut Rattay (W70) | 1 x Silber Mannschaft W60 |
Christa Schröder (W60) | 1 x Bronze Mannschaft W55 |