2013 Jahresbestenliste
Stand: 10.11.2013
Stundenlauf (60 Minuten)
Zeit | Strecke (km) | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
60:00 |
13,817 | Ulrich Grewe | M50 | 17.04.2013 | Lehrte |
10.000m Lauf
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
38:44,54 |
Andreas Kolbe | M40 | 09.08.2013 |
Minden |
42:54,38 |
Ulrich Grewe | M50 | 17.04.2013 | Lehrte |
5.000m Lauf Bahn
18:34,4 PB | Tristan Splett | M50 | 12.09.2013 | Garbsen |
18:40,7 | Sascha von der Hellen | M40 | 12.09.2013 | Garbsen |
19:19,6 | Thomas Hoffmeyer | M45 | 12.09.2013 | Garbsen |
19:23,0 | Jens Grothe | M40 | 12.09.2013 | Garbsen |
19:52,6 | Uwe Lehmann | M45 | 19.07.2013 | Minden |
20:03,8 | Ulrich Grewe | M50 | 12.09.2013 | Garbsen |
20:39,0 | Michael Grethe | M55 | 12.09.2013 | Garbsen |
20:52,6 | Christian Mettin | M50 | 12.09.2013 | Garbsen |
21:15,6 | Uwe-Georg Schubert | M50 | 12.09.2013 | Garbsen |
21:22,5 PB | Dieter Eckardt | M45 | 12.09.2013 | Garbsen |
22:10,0 | Bernd Müller | M60 | 12.09.2013 | Garbsen |
22:15,8 | Uwe Kempen | M55 | 12.09.2013 | Garbsen |
22:43,6 | Thomas Hogrefe | M55 | 12.09.2013 | Garbsen |
23:27,0 | Roswitha Ebel | W50 | 12.09.2013 | Garbsen |
27:54,4 | Hans-Peter Damitz | M70 | 12.09.2013 | Garbsen |
5 km Straßenlauf
19:01 | Jens Grothe | M40 | 27.09.2013 | Eilenriede 5er | ||
21:04 | Hannelore Lyda | W55 | 27.09.2013 | Eilenriede 5er | ||
21:30 | Jürgen Graeber | M65 | 01.01.2013 | Kamen | ||
22:30 | Peter Aßmann | M55 | 27.09.2013 | Eilenriede 5er | ||
22:59 | Thomas Hogrefe | M55 | 27.09.2013 | Eilenriede 5er | ||
28:28 | Hans-Peter Damitz | M70 | 27.09.2013 | Eilenriede 5er |
10 km Straßenlauf
37:32 PB | Tristan Splett | M50 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
37:50 | Sascha von der Hellen | M40 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
38:07 | Andreas Kolbe | M40 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
39:27 | Thomas Hoffmeyer | M45 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
40:32 | René Scholing | M40 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
41:20 | Uwe Lehmann | M45 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
41:44 | Ulrich Grewe | M50 | 28.04.2013 | Burgwedel |
42:09 | Klaus Habekost | M55 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
42:18 PB | Rolf Colberg | M60 | 18.08.2013 | Hambrücken |
42:49 PB | Gustavo de Arriba | M40 | 10.11.2013 | Löns-Park Lauf Hannover |
42:52 | Hannelore Lyda | W55 | 10.11.2013 | Löns-Park-Lauf Hannover |
42:55 | Marian Bigocki | M55 | 24.05.2013 | Upice |
43:54 | Christian Mettin | M50 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
44:23 | Jürgen Graeber | M65 | 03.11.2013 | Westerwinkel |
44:24 | Wolfgang Waldmann | M50 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
44:50 | Michael Grethe | M55 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
44:52 PB | Uwe-Georg Schubert | M50 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
44:57 PB | Dieter Eckardt | M45 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
45:14 PB | Thomas Hogrefe | M55 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
45:44 PB | Thomas Gras | M45 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
46:00 PB | Joanna Gropp | W35 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
46:24 | Dirk Bokisch | M45 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
46:46 | Kerstin Schoeneberg | W35 | 28.04.2013 | Burgwedel |
47:01 | Peter Aßmann | M55 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
47:40 | Roswitha Ebel | W50 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
47:55 PB | Klaus Schörnig | M55 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
48:07 PB | Nicole Wachsmuth | W35 | 25.08.2013 | BKK-Eilenriederennen |
48:28 PB | Rainer Pawlak | M45 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
48:37 | Asghar Jalanesh | M50 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
48:57 | Thorsten Janz | M45 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
49:48 | Maik Sachse | M35 | 05.05.2013 | Hannover, TUI Marathon |
49:51 | Julia Slatkowsky | W45 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
50:12 | Christian Lenz | M40 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
50:24 | Jörg-Achim Heinrichs | M55 | 05.05.2013 | Hannover, TUI Marathon |
50:26 | Daniela Paschköwitz | W40 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
54:31 | Sabine Buss | W50 | 26.05.2013 | Upice |
55:04 | Thomas Handtke | M45 | 24.05.2013 | Upice |
56:33 | Birgit Komoll | W50 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
59:00 | Hans-Peter Damitz | M70 | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf |
10 km Straßenlauf Mannschaft
01:53:29 | Splett, von der Hellen, Kolbe | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf | |
01:55:24 | von der Hellen, Kolbe, Hoffmeyer (M40) | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf, 2. BM M40 | |
02:27:24 | Lyda, Ebel, Komoll | 28.06.2013 | Eilenriede-Strassenlauf, 1. BM Meister! |
Halbmarathon
Halbmarathon Mannschaft
Marathon
Brutto | Netto | Name | AK | Datum | Ort | Zeit HM |
---|---|---|---|---|---|---|
02:54:18 | Rafal Stencel | M30 | 29.09.2013 | Berlin | ||
03:16:02 | 03:15:47 | Thomas Hoffmeyer | M45 | 05.05.2013 | Hannover, TUI Marathon | |
03:16:24 | 03:16:10 | Andreas Kolbe | M40 | 05.05.2013 | Hannover, TUI Marathon | |
03:16:48 | 03:16:34 | Sascha von der Hellen | M40 | 20.10.2013 | Mallorca, TUI Marathon | |
03:18:58 | Uwe Lehmann | M45 | 29.09.2013 | Berlin | ||
03:25:42 | 03:25:35 | Hannelore Lyda | W55 | 05.05.2013 | Hannover, TUI Marathon | |
03:31:39 PB | Jürgen Graeber | M65 | 14.04.2013 | London | ||
03:36:30 PB | Joanna Gropp | W35 | 13.10.2013 | München | ||
03:47:09 | 03:46:33 | Klaus Habekost | M50 | 14.04.2013 | Wien | |
03:49:45 | Wolfgang Waldmann | M50 | 13.10.2013 | München | ||
03:51:29 | Michael Grethe | M55 | 29.09.2013 | Berlin | ||
03:55:02 | Dirk Wermter | M45 | 22.09.2013 | Oslo, Norwegen | ||
03:56:50 | 03:55:57 | Dieter Eckardt | M45 | 05.05.2013 | Hannover, TUI Marathon | |
04:02:25 PB | Gustavo De Arriba | M40 | 29.09.2013 | Berlin | ||
04:03:32 | Asghar Jalanesh | M50 | 22.09.2013 | Oslo, Norwegen | ||
04:06:10 | 04:02:58 | Uwe-Georg Schubert | M50 | 14.04.2013 | Wien | |
04:11:06 | Christian Lenz | M40 | 29.09.2013 | Berlin | ||
04:11:47 | 04:04:10 | Roswitha Ebel | W50 | 21.04.2013 | Hamburg | |
04:21:03 | 04:17:51 | Thorsten Janz | M45 | 14.04.2013 | Wien | |
04:21:29 | Kevin Handtke | MHK | 29.09.2013 | Berlin | ||
04:28:30 | Thomas Handtke | M45 | 29.09.2013 | Berlin | ||
04:31:24 | Reiner Pawlak | M45 | 22.09.2013 | Oslo, Norwegen |
Marathon Mannschaft
3000 m Bahngehen
20:01 | Birgit Komoll | W50 | 26.01.2013 | Frankfurt/M |
20:23 | Hans-Peter Damitz | M70 | 26.01.2013 | Frankfurt/M |
5000 m Bahngehen
33:20,49 | Birgit Komoll | W50 | 01.06.2013 | Hannover |
33:52,58 | Hans-Peter Damitz | M70 | 01.06.2013 | Hannover |
20 km Straßengehen
02:18:25 | Birgit Komoll | W50 | 28.04.2013 | Naumburg |
10 km Straßengehen
01:08:03 | Roswitha Ebel | W50 | 19.10.2013 | Gleina |
01:08:46 | Hans-Peter Damitz | M65 | 28.04.2013 | Naumburg |
01:10:42 | Birgit Komoll | W50 | 24.05.2013 | Upice |