Oberste Reihe: Lukas/Justya/Lucy Czupryniak, Christian Mettin, Andreas Kolbe, Peter Aßmann. Untere Reihe: Hannelore Lyda, Thomas Hogrefe, darunter Trainer Marian Bigocki |
Hannelory Lyda gewinnt die W55, Justyna Czupryniak wird Zweite W35, An dreas Kolbe Dritter M45.
Name | Zeit (10km) | Platz(mw/AK) | Pace |
---|---|---|---|
Andreas Kolbe (M45) | 39:56 | 19 / 3 | 4:00 |
Christian Mettin (M50) | 45:29 | 51 / 6 | 4:33 |
Hannelore Lyda (W55) | 45:34 | 53 / 1 | 4:33 |
Justyna Czupryniak (W35) | 45:45 | 55 / 2 | 4:34 |
Thomas Hogrefe (M55) | 49:43 | 96 / 4 | 4:58 |
Peter Aßmann (M60) | 58:25 | 191 / 10 | 5:51 |
Peter Aßmann hat zweimal gemeldet und muss 20 km rennen.