2016 Jahresbestenliste * Stand: 30.10.2016 inkl. Ergebnisse Frankfurt Marathon *
Stundenlauf (60 Minuten)
Zeit | Strecke (km) | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
10.000m Lauf
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
45:57,86 | Hannelore Lyda | W55 | 07.05.2016 | Celle |
57:12,30 | Maria-Luise Kluge | W70 | 07.05.2016 | Celle |
3.000m Lauf Bahn
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
19:07:15 | Hans-Peter Damitz | M70 | 13.08.2016 | Beverlauf/ Ostbevern |
5.000m Lauf Bahn
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
17:48 | Sascha von der Hellen | M40 | 09.09.2016 | Garbsen |
17:53 | Andreas Solter | M30 | 09.09.2016 | Garbsen |
21:55 | Frank Gütermann | M55 | 09.09.2016 | Garbsen |
23:33 | Thomas Hogrefe | M55 | 09.09.2016 | Garbsen |
5 km Straßenlauf
22:30 | Jürgen Graeber | M65 | 10.06.2016 | Schwerte | ||
10 km Straßenlauf
Netto | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
36:31 | Andreas Solter | M30 | 16.03.2016 | Springe |
38:05 | Gwendolyn Mewes | W30 | 02.09.2016 | Lehrter Abendlauf |
38:35 | Sascha von der Hellen | M40 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
42:56 | Thomas Hoffmeyer | M45 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
43:00 | Frank Gütermann | M55 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
43:22 | Dirk Bockisch | M50 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
43:57 | Hannelore Lyda | W55 | 24.04.2016 | Burgwedel |
44:31 | Jürgen Graeber | M65 | 17.09.2016 | Schwelm |
45:27 | Justyna Czupryniak | W35 | 24.04.2016 | Burgwedel |
47:35 | Wolfgang Schaper | M70 | 20.05.2016 | Vila Real de Santo António / Portugal |
47:36 | Bernd Müller | M60 | 24.04.2016 | Burgwedel |
47:46 | Gustavo de Arriba | M45 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
48:05 | Karin Hauswirth | W40 | 16.03.2016 | Springe |
48:20 | Nicole Wachsmuth | W40 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
48:26 | Ulrich Grewe | M50 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
48:36 | Uwe-Georg Schubert | M55 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
49:17 | Thomas Hogrefe | M55 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
51:11 | Reiner Graßmann | M50 | 10.04.2016 | Hannover |
55:28 | Mark Meisl | M45 | 10.04.2016 | Hannover |
57:05 | Maria-Luise Kluge | W70 | 02.10.2016 | Bremen |
58:04 | Linda Reumann | W30 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
58:22 | Sabine Buss | W55 | 17.06.2016 | Hannover Eilenriederennen |
59:44 | Tanja Sippel | W45 | 10.04.2016 | Hannover |
01:01:00 | Gabriele Wiebking | W50 | 10.04.2016 | Hannover |
01:03:26 | Hans-Dieter Kluge | M65 | 10.04.2016 | Hannover |
01:10:10 | Sylvia Deichmann |
W45 | 10.04.2016 | Hannover |
10 km Straßenlauf Mannschaft
Halbmarathon
Netto | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
01:21:03 | Andreas Solter | M30 | 10.04.2016 | Hannover |
01:21:58 | Gwendolyn Mewes | W30 | 13.11.2016 | Gardasee |
01:36:23 | Thomas Hoffmeyer | M45 | 16.03.2016 | Springe |
01:37:04 | Hannelore Lyda | W55 | 10.04.2016 | Hannover |
01:39:04 | Jürgen Graeber | M65 | 04.09.2016 | Düsseldorf |
01:42:43 | Michael Grethe | M55 | 10.04.2016 | Hannover |
01:42:46 | Tristan Splett | M50 | 10.04.2016 | Hannover |
01:43:31 | Dirk Bockisch | M50 | 10.04.2016 | Hannover |
01:43:44 | Andreas Kolbe | M45 | 10.04.2016 | Hannover |
01:43:45 | Nicole Wachsmuth | W40 | 10.04.2016 | Hannover |
01:44:16 | Karin Hauswirth | W40 | 10.04.2016 | Hannover |
01:45:32 | Wolfgang Schaper | M70 | 20.05.2016 | Vila Real de Santo António / Portugal |
20.05.201601:48:49 | Gustavo de Arriba | M45 | 10.04.2016 | Hannover |
01:48:41 | Thomas Hogrefe | M55 | 02.04.2016 | Berlin |
01:48:58 | Wolfgang Waldmann | M55 | 02.10.2016 | Bremen |
01:50:46 | Andreas Aldag | M35 | 10.04.2016 | Hannover |
01:51:31 | Christian Mettin | M55 | 10.04.2016 | Hannover |
01:53:33 | Anja Lehmann | W40 | 02.04.2016 | Berlin |
01:53:37 | Bernd Müller | M60 | 02.10.2016 | Bremen |
01:58:56 | Maria-Luise Kluge | W70 | 02.04.2016 | Hannover |
02:02:55 | Daniela Paschköwitz | W45 | 02.04.2016 | Berlin |
02:05:55 | Jürgen Recha | M50 | 10.04.2016 | Hannover |
02:09:27 | Manfred Krenz | M65 | 10.04.2016 | Hannover |
02:12:39 | Sabine Buss | W55 | 10.04.2016 | Hannover |
02:12:39 | Andreas Schürrmann | M55 | 10.04.2016 | Hannover |
02:18:16 | María Belén Gigena | W30 | 16.10.2016 | Amsterdam |
02:18:46 | Tanja Sippel | W45 | 02.04.2016 | Berlin |
Halbmarathon Mannschaft
Marathon
Brutto | Netto | Name | AK | Datum | Ort | Zeit HM |
---|---|---|---|---|---|---|
02:56:02 | 02:54:43 | Gwendolyn Mewes | W30 | 25.09.2016 | Berlin | |
03:18:37 | Ulf Draws | M50 | 10.04.2016 | Hannover | ||
03:18:51 | Uwe Lehmann | M50 | 10.04.2016 | Hannover | ||
03:22:35 | Thomas Hoffmeyer | M45 | 10.04.2016 | Hannover | ||
03:34:24 | Jürgen Graeber | M65 | 10.04.2016 | Bonn | ||
03:40:09 | 03:35:47 | Hannelore Lyda | W55 | 25.09.2016 | Berlin | |
03:49:12 | Uwe-Georg Schubert | M55 | 10.04.2016 | Hannover | ||
03:56:39 | Thomas Hogrefe | M55 | 10.04.2016 | Hannover | ||
04:01:21 | 03:58:00 | Dirk Wermter | M50 | 25.09.2016 | Berlin | |
04:03:57 | Michael Grethe | M55 | 25.09.2016 | Berlin | ||
04:05:56 | 04:04:13 | Wolfgang Waldmann | M55 | 30.10.2016 | Frankfurt | 01:52:46 |
04:48:58 | 04:28:12 | Daniela Paschköwitz | W45 | 25.09.2016 | Berlin | |
04:34:43 | Maria-Luise Kluge | W70 | 16.10.2016 | Amsterdam | ||
04:52:17 | Cornelia Hain | W50 | 10.04.2016 | Hannover | ||
05:33:56 | Stefan Sippel | M50 | 10.04.2016 | Hannover |
Marathon Mannschaft
3000 m Bahngehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
20:42,90 | Hans-Peter Damitz | M70 | 12.11.2016 | Erfurt |
5000 m Bahngehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
36:27,82 | Hans-Peter Damitz | M70 | 11.06.2016 | Bühl/Bühlertal |
5 km Straßengehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
10 km Straßengehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
01:03:26 | Juri Ivanov | M60 | 10.04.2016 | Hannover |
01:06:39 | Roswitha Ebel | W50 | 10.04.2016 | Hannover |
01:09:19 | Wolfgang Schaper | M70 | 20.05.2016 | Vila Real de Santo António / Portugal |
01:15:40 | Hans-Peter Damitz | M70 | 10.04.2016 | Hannover |
20 km Straßengehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|