Kopenhagen Halbmarathon
- Details
- Veröffentlicht: Samstag, 29. März 2014 19:35
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 9692
Ergebnisse | Hier klicken |
Bilder |
Bilder von Roswitha Ebel Bilder von Thorsten Janz |
Die Medaille | Foto: Regina Janz-Staringer |
Die Veranstalterseite | |
Die Route auf Google Maps | |
Die LäuferInnen danken:
|
Die Reise |
Der Lauf |
Name | Zeit (HM) | Platz mw/AK | Pace | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Rafal Stencel (M30) | 01:17:27 | 322 / 50 | 3:40 | Der ging wieder durch die Decke |
Klaus Habekost (M55) | 01:36:28 | 4125 / 103 | 4:34 | Klaus war nicht zufrieden, trotz der Klassezeit |
Steffen Janke (M50) | 01:41:18 | 6118 / 546 | 4:48 | Steffen war dagegen sehr zufrieden |
Asghar Jalanesh (M50) | 01:45:02 | 7820 / 754 | 4:59 | Synchronlaufen mit Dieter |
Dieter Eckardt (M45) | 01:45:03 | 7921 / 755 | 4:59 | dto, deswegen Pluspunkte in der B-Note |
Justyna Czupryniak (W35) | 01:45:16 | 1319 / 223 | 4:59 | Wird jetzt wieder jeden Lauf schneller |
Roswitha Ebel (W50) | 01:48:31 | 1805 / 151 | 5:09 | War auch recht zufrieden |
Klaus Schörnig (M55) | 01:52:24 | 11120 / 499 | 5:20 | Trotz wenig Training recht gute Zeit |
Gustavo de Arriba (M40) | 01:53:13 | 11415 / 2307 | 5:22 | Training für den Paris-Marathon nächsten Monat |
Daniel Königes (M50) | 01:54:24 | 11826 / 1286 | 5:25 | Schien sich wohlgefühlt zu haben |
Marian Bigocki (M55) | 01:58:06 | 13139 / 659 | 5:36 | Seit 25 Jahren Sparta-Trainer |
Thorsten Janz (M45) | 01:59:30 | 13635 / 2374 | 5:40 | Vielleicht wird es ja dieses Jahr besser |
Sabine Buss (W55) | 02:10:40 | 6609 / 338 | 6:12 | War von der Königinnen-Allee begeistert |
Stefanie Albrecht (W40) | dns | Verletzungspech |
Name | Zeit (HM) | Platz mw/AK | Pace | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Sebastian Kalinski (M30) | 01:17:34 | 331 / 53 | 3:41 | Der hatte es aber faustdick hinter den Ohren |
Andreas Bendiks (M50) | 01:30:57 | 2405 / 149 | 4:19 | War den Umständen entsprechend zufrieden |
Sarah Hesse (W30) | 01:32:19 | 258 / 35 | 4:23 | Die hatte es auch faustdick hinter den Ohren |
Josef Hagemann (M60) | 01:43:57 | 7368 / 91 | 4:56 | Jagte Jungspunde vor sich her |
Norbert Wertheim (M55) | 01:53:53 | 11677 / 535 | 5:24 | |
Heinrich Schröder (M70) | 01:54:57 | 12072 / 19 | 5:27 | |
Harald Behrens (M55) | 02:00:49 | 14118 / 747 | 5:44 | Hat sein Ziel erreicht |
Gerd-Ulrich Erfurth (M60) | 02:04:55 | 14965 / 367 | 6:55 | |
Viola Walter | 02:06:20 | 5805 / 270 | 5:59 | |
Reintraut Rattay (W70) |
02:07:31 | 6042 / 6 | 6:03 | Sechster Platz W70 |
Jola Hillebrandt (W45) | 02:11:26 | 6771 / 1139 | 6:14 | |
Ulrich Reinhardt (M60) | 02:24:53 | 17161 / 512 | 6:52 | |
Petra Marklein-Paas (W45) | 02:36:29 | 9039 / 1530 | 7:25 | |
Silke Hoffmann (W45) | 03:17:17 | ? / ? | 9:21 | Hatte technische Probleme bei der Zeiterfassung |
Jürgen Hoffmann (M45) | dnf | Verletzungspech |