Der Rübenlauf in der 22. Auflage - und nach dem Lauf gibt's lecker Frühstück ;-)
| Name |
Zeit 5 km W | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Saskia Solter (W35) | 50:46 | 12 / 1 | 10:09 |
| Name |
Zeit 10 km | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Hannelore Lyda (W60) | 46:21 | 9 / 1 | 4:38 |
| Nicole Meisl (W40) | 47:24 | 13 / 2 | 4:44 |
| Wolfgang Waldmann (M55) | 48:55 | 57 / 3 | 4:54 |
| Maria Prümm (W60) | 51:26 | 20 / 1 | 5:09 |
| Mark Meisl (M45) | 52:03 | 80 / 9 | 5:12 |
| Name |
Zeit 21,1 km | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M35) | 01:15:26 | 3 / 1 | 3:35 |
| Bert Strüber (M55) | 01:29:40 | 31 / 1 | 4:15 |
| Frank Gütermann (M60) | 01:33:41 | 49 / 2 | 4:26 |
| Lars Wonneberg (M40) | 01:38:26 | 75 / 14 | 4:40 |
| Sandra Jakobus (W45) | 01:39:19 | 4 / 1 | 4:42 |
| Diana Schulze (W40) | 01:59:53 | 46 / 13 | 5:41 |
Siegerehrung v.l.n.r. auf dem Treppchen: Christian Schlamelcher, Haftom Weldaj, Andreas Solter
Weitere Bilder sind im Fotoalbum(die Bilder sind von SV Eintracht Hiddestorf zur Verfügung gestellt)



