| Ergebnisse | Hier klicken |
| Bilder | |
| Die Medaille |
|
| Die Veranstalterseite | |
| Die Route auf Google Maps | |
|
Die LäuferInnen danken:
|
|
| Die Reise |
| Der Lauf |
| Name | Zeit (HM) | Platz mw/AK | Pace | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Rafal Stencel | dns | - | - | Fußprobleme |
| Marian Bigocki (M55) | 01:48:38 | 601 / 17 | 5:08 | "Speedy Gonzales" |
| Klaus Schörnig (M55) | 01:53:01 | 762 / 24 | 5:21 | Diesmal nicht an Maran vorbei gekommen |
| Hannelore Lyda (W55) | 01:55:38 | 153 / 2 | 5:28 | War erkältungsbedingt Pacemaker für Thorsten |
| Thorsten Janz (M45) | 01:55:55 | 875 / 86 | 5:29 | Es wird langsam wieder besser |
| Reiner Pawlak (M45) | 02:06:08 | 1148 / 120 | 5:58 | Hat noch mit der Haxe gekämpft |
| Birgit Komoll (W50) | 02:21:42 | 485 / 20 | 6:42 | Solide Vorstellung eine Woche nach der Vize-DM |
| Name | Zeit (HM) | Platz mw/AK | Pace | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Martin Fröhlich SCL (MHK) | 01:38:32 | 295 / 192 | 4:40 | Spitze, schnellster im Bus |
| Dieter Geyer (M55) | 01:44:34 | 491 / 13 | 4:57 | War zufrieden |
| Peter Hippler SCL (M55) | 01:49:07 | 651 / 21 | 5:10 | Klasse Leistung |
| Ulrich Reinhardt (M60) | 02:13:06 | 1290 / 22 | 6:18 | War zufrieden |
| Linda Spang (W50) | 02:24:51 | 498 / 21 | 6:51 | Geht doch |
| Sascha Hencke (MHK) | 02:32:33 | 1425 / 829 | 7:13 | Beide um eine Erfahrung reicher |
| Malte Bleichwehl (MHK) | 02:32:33 | 1424 / 828 | 7:13 | Beide um eine Erfahrung reicher |
| Jeff Barber | dnf | Wir sehen uns beim Loch Ness Marathon |



