12197 LäuferInnen überquerten die Marathon-Zielline, 14251 LäuferInnen kamen beim Halbmarathon an und 4709 beim 8km Rennen.
Ergebnisse | hier |
Bilder |
Rafal Stencel hier Regina Janz-Staringer hier Thomas hier |
Die Medaille | |
Die Veranstalterseite | hier |
Die Route auf Google Maps | hier |
Name | Zeit (M) | Platz mw/AK | Pace | |
---|---|---|---|---|
Gustavo De Arriba (M40) | 03:41:28 | 3625 / 735 | 5:15 | Sein bester Marathon ![]() |
Dirk Wermter (M45) | 04:16:32 | 7718 / 676 | 6:05 | Mit ein wenig mehr Training wäre mehr drin gewesen ![]() |
Klaus Schörnig (M55) | 04:19:10 | 7553 / 291 | 6:08 | Diese Zeit läuft er immer ![]() |
Thomas Hogrefe (M55) | 04:25:47 | 8364 / 336 | 6:18 | Sein erster Marathon in guter Zeit ![]() |
Daniel Königes (M45) | 04:28:19 | 9443 / 1303 | 6:21 | Sein erster Marathon in guter Zeit ![]() |
Uwe-Georg Schubert (M50) | 04:35:24 | 9270 (12 | 6:32 | Hatte unterwegs Probleme ![]() |
Thorsten Janz (M45) | 04:55:29 | 11241 / 1493 | 7:00 | Mal wieder zu wenig Training ![]() |
Name | Zeit (HM) |
Platz mw/AK | Pace | |
Rafal Stencel (M30) | 01:27:38 | 261 / 250 | 4:09 | Wieder schnellster Spartaner ![]() |
Andreas Kolbe (M40) | 01:29:32 | 352 / 339 | 4:15 | Ist wieder dabei ![]() |
Michael Grethe (M55) | 01:41:42 | 1772 / 1623 | ||
Tristan Splett (M50) | 01:45:09 | 2553 / 2283 | 4:59 | ließ sich von Nicole führen... |
Nicole Wachsmuth (W35) | 01:45:10 | 2554 / 270 | 4:59 | ...die PB gelaufen ist ![]() |
Bernd Müller (M60) | 01:50:19 | 3989 / 3389 | 5:14 | mußte 1. Hilfe leisten, wäre sonst schneller gewesen |
Kerstin Schoeneberg (W35) | 01:53:44 | 4958 / 874 | 5:23 | Es gab unterwegs zu viel Isozeugs zu trinken ![]() |
Julia Slatkowsky (W45) | 01:56:25 | 5873 / 1187 | 5:31 | Noch keine Rückmeldung |
Sabine Buss (W55) | 02:03:03 | 8233 / 2156 | 5:50 | Das war ihre zweitbeste Zeit ![]() |
Reiner Pawlak (M45) | 02:10:14 | 10335 / 7147 | 6:10 | War etwas unzufrieden ![]() |
Birgit Komoll (W50) | 02:31:26 | 13530 / 5061 | 7:11 | Und das im Gehen ![]() |
Daniela Paschköwitz (W45) | Lief außer Konkurrenz 10 Kilometer ![]() |
Name | Zeit (8km) | Platz mw/AK | Pace | |
---|---|---|---|---|
Dana Bigocki (W55) | 57:06 | 3569 / 1832 | 7:08 | Hat sich wohl gefühlt ![]() |
Imelda Lopez (W40) | 57:07 | 3573 / 1834 | 7:08 | Ihr erster Lauf über 8km ![]() |
In unserem Bus saßen aber auch noch andere LäuferInnen aus der Umgebung.
Name | Zeit (M) | Platz mw/AK | Pace | |
---|---|---|---|---|
Gunther Reeh | 03:54:04 | 4688 / 694 | 5:33 | |
Izabella Bladt | 04:15:16 | 7230 / 229 | 6:03 | |
Frank Bätje | 04:22:35 | 8391 / 742 | 6:13 | Nach dem Lauf noch ein Notarzteinsatz ![]() |
Andreas Jäger | 04:28:33 | 8524 / 340 | 6:22 | |
Heico Bornemeier | 04:32:34 | 9013 / 797 | 6:28 |
Name | Zeit (HM) |
Platz mw/AK | Pace | |
Marc Wilke | 01:34:55 | 774 / 733 | 4:30 | |
Nele Alpers | 01:53:32 | 4894 / 843 | 5:23 | |
Angelika Wilke | 01:58:46 | 6796 / 1552 | 5:38 | |
Belinda Schoenfeldt | 02:01:25 | 7726 / 1926 | 5:45 | |
Michael Schoenfeldt | 02:03:31 | 8371 / 6156 | 5:51 | |
Franziska Marx | 02:07:24 | 9553 / 2780 | 6:02 | |
Anja Bielefeld | 02:09:05 | 10015 / 3029 | 6:07 | |
Hannelore Jensch | 02:21:46 | 12542 / 4426 | 6:43 | |
Kerstin Marx | 02:38:26 | 13841 / 5249 | 7:31 |
Name | Zeit (8km) | Platz mw/AK | Pace | |
---|---|---|---|---|
Piotr Panek | 38:47 | 298 / 252 | 4:51 | |
Anna Marx | 01:09:09 | 4660 / 2512 | 8:39 | |
Andreas Marx | 01:09:17 | 4665 / 2149 | 8:40 |